Для поліпшення роботи сайту ми використовуємо файли cookie. Продовжуючи переглядати сайт, ви погоджуєтеся з цим.
Суміш молочна Малютка premium 3 (від 12 місяців) 350 г
Спеціальна ціна 129,87 ₴ Звичайна ціна 144,30 ₴
Інструкція до препарату Суміш молочна Малютка premium 3 (від 12 місяців) 350 г
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України
Автор: Громадська Яна
Автор: Кортунова Юлія
Оновлено: 25.05.2024
Перевірено
Опис
Суміш молочна Малютка premium 3 (від 12 місяців)
Опис
Суміш суха молочна з пребіотиками та нуклеотидами для харчування дітей від 12-ти місяців «Малютка premium - 3».
Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.
- Без ГМО. Без глютена. Без консервантів. Без барвників. Без ароматизаторів. Без пальмової олії.
- Збалансовано для дітей від народження до 6-ти місяців.
- Комплекс пребіотиків та нуклеотидів.
Склад
на 100г сухої суміші:
Високоякісне коров’яче молоко незбиране та знежирене (55,6 %), мальтодекстрин (12,7 %), сахароза (цукрова пудра) (12,0 %), рослинні олії: кукурудзяна (4,2%), ріпакова (1,9%), кокосова (1,9 %), молочний цукор (2,9 %), галактоолігосахариди (6,85 %), фруктоолігосахариди (0,23 %), емульгатор (лецитин) (0,0068 %), аскорбілпальмітат (0,003 %), лимонна кислота (0,0002 %). Збагачено нуклеотидами (0,23 %): цитидин, уридин, аденозин, гуанозин, інозин, вітамінами (0,14 %): біотином, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12, про-вітамінами (0,14 %): холіном, інозитом, L-карнітином, таурином, мінеральними речовинами (1,20 %): залізо сірчанокисле, цинк сірчанокислий, мідь сірчанокисла, калій йодистий, натрію селеніт.
Назва показника і одиниця виміру |
в 100 г сухої суміші | в 100 мл готового до вживання продукту |
||
Жири, %, не менше | 16,00 | 2,56 | ||
в тому числі: | молочний | 8,00 | 1,28 | |
рослинний | 8,00 | 1,28 | ||
лінолева кислота | 2,84 | 0,45 | ||
a-ліноленова кислота | 0,27 | 0,04 | ||
w3:w | 11,00 | 1,76 | ||
Білки, %, не менше | 17,00 | 2,72 | ||
в тому числі: | казеїн | 13,60 | 2,18 | |
сироваткові | 3,40 | 0,54 | ||
Вуглеводи, %, не більше | 58,00 | 9,28 | ||
Галактоолігосахариди, г | 2,50 | 0,40 | ||
Фруктоолігосахариди, г | 0,30 | 0,05 | ||
Волога, %, не більше | 4,00 | |||
Вміст мінеральних речовин:* | ||||
Залізо, мг | 7,78 | 1,24 | ||
Цинк, мг | 4,80 | 0,77 | ||
Натрій, мг | 211,65 | 33,86 | ||
Калій, мг | 646,85 | 103,50 | ||
Кальцій, мг | 657,50 | 105,20 | ||
Магній, мг | 82,50 | 13,20 | ||
Фосфор, мг | 610,50 | 97,68 | ||
Мідь, мкг | 368,00 | 58,88 | ||
Марганець, мкг | 39,15 | 6,26 | ||
Хлориди, мг | 468,00 | 74,88 | ||
Йод, мкг | 66,50 | 10,64 | ||
Селен, мкг | 9,10 | 1,46 | ||
Масова частка вітамінів:* | ||||
Тіаміну (В1), мкг | 550,00 | 88,00 | ||
Рибофлавіну (В2), мкг | 892,50 | 142,80 | ||
Піридоксину (В6), мкг | 580,00 | 92,80 | ||
Ніацину (РР), мкг | 5045,00 | 807,20 | ||
Аскорбінової кислоти (С), мг | 80,25 | 12,84 | ||
Ретинолу (А), мкг | 600,00 | 96,00 | ||
Токоферолу (Е), мг | 6,45 | 1,03 | ||
Ціанокобаламіну (В12), мкг | 1,41 | 0,23 | ||
Фолієвої кислоти (Вс), мкг | 75,50 | 12,08 | ||
Пантотенової кислоти (В5), мкг | 3200,00 | 512,00 | ||
Біотину, мкг | 17,80 | 2,85 | ||
Кальційферолу (D), мкг | 9,10 | 1,46 | ||
Філохінону (К), мкг | 37,20 | 5,95 | ||
Інозит, мг | 32,45 | 5,19 | ||
Холін, мг | 60,85 | 9,74 | ||
Карнітин, мг | 11,10 | 1,78 | ||
Таурин, мг | 37,00 | 5,92 | ||
Масова частка нуклеотидів, мг: | 23,00 | 3,68 | ||
Цитидин | 7,80 | 1,25 | ||
Уридин | 5,40 | 0,86 | ||
Аденозин | 4,70 | 0,75 | ||
Гуанозин | 1,60 | 0,26 | ||
Інозин | 3,50 | 0,56 | ||
Енергетична цінність / калорійність, ккал (кДж) | 444,0 (1860,4) | 71,0 (297,7) |
*Продукція виготовлена з натуральної сировини, значення можуть коливатися в дозволених межах, що передбачені технічними умовами
Умови зберігання
Зберігатине за температури від 0 ˚С до 25 ˚С та відносної вологості повітря не вище 75 %. Після відкриття пачки суміш суху зберігати не більше двох тижнів в щільно закритому вигляді, в сухому прохолодному місці.
Термін придатності
Зберігатине не більше 12 місяців із дня виготовлення
Маса нетто 350±10,5 г.